Xe nâng việt dã Maximal là xe nâng với hệ thống gầm cao, lốp lớn cho khả năng vượt địa hình vượt trội. Xe nâng Maximal được sản xuất tại nhà máy xe nâng Hyster-Yale Maximal. Đây là nhà máy duy nhất của tập đoàn xe nâng Mỹ tại Châu Á. Ứng dụng của xe nâng việt dã Maximal là rất đa dạng từ: chế biến gỗ, bê tông, nhà máy thép, ống nhựa, cao su, v.v.
Ưu điểm nổi bật của dòng xe nâng việt dã Maximal
- Tin cậy vượt trội đến từ lịch sử gần 200 năm của tập đoàn xe nâng nước Mỹ.
- Làm được trên bề mặt địa hình phức tạp.
- Góc thoát lớn
- Tốc độ di chuyển cao
- Độ ổn định cao hơn xe nâng thông thường
- Dẫn động 4 bánh toàn thời gian.
Model | FD25T-M | FD30T-M | FD35T-M | ||
Kiểu | WC3/WB3/GB3/GF3/GJ3 | ||||
Kiểu động cơ | Diesel | ||||
Tải trọng nâng | kg | 2500 | 3000 | 3500 | |
Tâm tải trọng | mm | 500 | |||
Chiều cao nâng | mm | 3000 | |||
Độ nâng tự do | mm | 160 | 165 | 170 | |
Kích thước càng nâng | LxWxT | mm | 1070*122*40 | 1070*125*45 | 1070*150*50 |
Góc nghiêng khung | F/R | độ | 6/12 | ||
Khoảng sáng nhỏ nhất | mm | 125 | 140 | ||
Kích thước tổng thể | Chiều dài đến mặt càng nâng | mm | 2545 | 2685 | 2750 |
Chiều rộng | mm | 1150 | 1210 | ||
Chiều cao trụ nâng | mm | 2010 | 2075 | 2150 | |
Chiều cao trụ nâng tối đa | mm | 3990 | 4100 | 4160 | |
Chiều cao tổng thể | mm | 2095 | 2120 | ||
Bán kính góc quay | mm | 2250 | 2430 | 2450 | |
Tốc độ | Di chuyển(không tải) | km/h | 19 | ||
Nâng(có tải) | mm/s | 540 | 430 | 400 | |
Hạ(có tải) | mm/s | 450 | |||
Khả năng leo dốc | % | 20 | 18 | ||
Lốp xe | Lốp trước | 7.00-12-12PR | 28*9-15-14PR | ||
Lốp sau | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||
Khoảng cách lốp | Cầu trước | mm | 970 | 1000 | |
Cầu sau | mm | 980 | 1190 | ||
Vệt bánh xe | mm | 1600 | 1700 | ||
Dung tích bình diesel | L | 60 | 70 | ||
Tải trọng xe | kg | 3620 | 4310 | 4750 | |
Trọng lượng phân bố có tải | Cầu trước | kg | 5260 | 6290 | 7090 |
Cầu sau | kg | 860 | 1020 | 1160 | |
TRọng lượng phân bố không tải | Cầu trước | kg | 1630 | 1940 | 2140 |
Cầu sau | kg | 1900 | 2370 | 2610 | |
Bình ắc quy | Điện áp/Dung tích | V/ah | 12/90 | ||
Hộp số | Tiến/lùi | 1/1 | |||
Áp suất thủy lực | Mpa | 17.5 |

Thông số chính
Tải trọng nâng | 1,8T-3,5T |
Tâm tải trọng | 500mm |
Chiều cao nâng | 3000mm |
Độ nâng tự do | Từ 160 -170mm |
Động cơ | Diesel |
Tải trọng xe | Từ 3.4T-4.7T |
Video xe nâng Maximal
- Video nhà máy xe nâng Hyster-Yale Maximal.
- Video xe nâng dầu Maximal
- Video xe nâng reach truck Maximal
Liên hệ mua hàng trên toàn quốc
- Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất của chúng tôi trên toàn quốc
- Liên hệ hotline 0986263456
- Email: salemarketing@vietstandard.vn hay marketing@vietstandard.vn
Xem thêm : Xe Nâng Di Chuyển 4 Hướng Maximal | Xúc Lật Nhỏ Zl915A Số Tự Động 0,5 M3 | Xe nâng điện đứng lái Reach Truck 2 tấn FBR20 | Xúc Lật Rongwei Zl939E Gầu 1,8 M3 | Xe Xúc Lật Cần Dài 5 M Và Ứng Dụng Rất Tiện Ích
Ngọc Lan (xác minh chủ tài khoản) –
Chất lượng và thiết kế rất tốt cho làm công trình điện mặt trời.